国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
ブラジル | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
クロアチア | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 |
日本 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
オーストラリア | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0〜4.0 | 2.0〜4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 |
F組 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得失点差 |
1 ブラジル | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 |
2 日本 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
3 クロアチア | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
4 オーストラリア | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
ドイツ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
ポーランド | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 |
コスタリカ | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
エクアドル | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
イングランド | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
スウェーデン | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
トリニダードトバゴ | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
パラグアイ | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
オランダ | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
アルゼンチン | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
コートジボアール | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 |
セルビア・モンテネグロ | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
メキシコ | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
ポルトガル | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
イラン | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 |
アンゴラ | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
イタリア | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
チェコ | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
アメリカ | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 |
ガーナ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
フランス | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
スイス | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
韓国 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 |
トーゴ | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
国 | 攻撃力 | 得点力 | 守備力 | 失点阻止力 | 組織力 | チーム完成度 | 安定性 | 采配力 | 精神力 | スタミナ | テクニック | 身体能力 | 当たり強さ | 選手層 |
スペイン | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
チュニジア | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 |
ウクライナ | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 |
サウジアラビア | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.0 |
[A組1位ドイツ ]━━┓ ┣━━┓ [B組2位スウェーデン]──┘ │ ┣━━┓ [C組1位オランダ ]━━┓ ┃ ┃ ┣━━┛ ┃ [D組2位ポルトガル ]──┘ ┃ ┣━━┓[2位 オランダ] [E組1位イタリア ]━━┓ │ │ ┣━━┓ │ │ [F組2位日本 ]──┘ ┃ │ │ ┣━━┛ │ [G組1位フランス ]━━┓ │ │ ┣━━┛ │ [H組2位チュニジア ]──┘ │ ┣━━[優勝 ブラジル] [B組1位イングランド]━━┓ ┃ ┣━━┓ ┃ [A組2位ポーランド ]──┘ ┃ ┃ ┣━━┓ ┃ [D組1位メキシコ ]──┐ │ │ ┃ ┣━━┛ │ ┃ [C組2位アルゼンチン]━━┛ │ ┃ ┣━━┛ [F組1位ブラジル ]━━┓ ┃ ┣━━┓ ┃ [E組2位チェコ ]──┘ ┃ ┃ ┣━━┛ [H組1位スペイン ]━━┓ │ ┣━━┛ [G組2位トーゴ ]──┘ [3位決定戦] [ イタリア ]──┐ ┣━━[3位 イングランド] [4位 イングランド]━━┛